Medlemsnummer - internt

Uppdaterad

Medlemsnummer intervall på fastigheterna i Björklinge

10 Aspvik t.ex.1:106 = mnr. 100011061

11 Björklinge t.ex. 2:23 = mnr. 110020231

12 Björklinge-Hagalund t.ex. 1:1 = mnr. 120010011

13 Björklinge-Nyby t.ex. 1:10 = mnr. 130010101, alt 10:10 = 130100101

14 Björklinge-Salsta t.ex. 1:1 = mnr. 140010011

15 Björklinge-Tibble t.ex. 1:100 = mnr. 150011001

16 Ramsjö t.ex. 1:14 = 160010141

17 Sandbro t.ex. 1:2 = 170010021

18 Sjöhagen t.ex. 1:1 = 180010011

19 Skommarbo t.ex. 1:10 = 190010101

20 Snugga t.ex. 1:13 = 200010131

warning Created with Sketch.